TogoVar収録データセット一覧 (GRCh38)
NBDCヒトデータベース群∗1へ個人毎のデータ∗2の利用申請が可能なバリアント頻度データ
データ利用申請するには「含まれる制限公開データセット」のリンクをクリックしてください。
頻度データセット名 | 解析手法 | Liftover GRCh37 | 対象集団 | 健常者 | 罹患者 | サンプル数 | アレル数 | 含まれる制限公開データセット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM Japan Whole Genome Aggregation (GEM-J WGA) Panel | WGS | ✔ | 日本人 | ✔ | 7,609 | 94,961,154 | 6データセット | |
JGA-NGS | WES | ✔ | 日本人 | ✔ | ✔ | 125 | 4,624,124 | 7データセット |
JGA-SNP | SNP-Chip | ✔ | 日本人 | ✔ | ✔ | 183,884 | 1,244,838 | 3データセット |
National Center Biobank Network (NCBN) | WGS | 複数 | ✔ | 日本人:9,290 1KGP:2,504 | 215,729,032 | なし |
∗1:Japanese Genotype-phenotype Archive (JGA) / AMED Genome group sharing Database (AGD)
∗2:fastq/bam/celファイルやgenotype data一覧など
その他のバリアント頻度データ
データベース名 | 解析手法 | Liftover GRCh37 | 対象集団 | 健常者 | 罹患者 | サンプル数 | アレル数 | 作成者 | バージョン/最終更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genome Aggregation Database (gnomAD) exomes | WES | 複数 | ✔ | ✔ | 730,947 | 183,558,769 | Broad Institute | v4.0 | |
Genome Aggregation Database (gnomAD) genomes | WGS | 複数 | ✔ | ✔ | 76,215 | 759,336,320 | Broad Institute | v4.0 | |
ToMMo 54KJPN-SNV/INDEL Allele Frequency Panel(54KJPN) | WGS | 日本人 | ✔ | 54,302 | 262,200,990 | 東北メディカル・メガバンク機構 | v20230626 |
注:54KJPNの内訳はSNVs(Autosome, chrX(PAR1+PAR2+XTR)およびchrMT)ならびにINDELs(AutosomeおよびchrX(PAR1+PAR2+XTR))です。
バリアント頻度以外のデータ
データベース名 | バージョン/最終更新日 | 内容 | 作成者 |
---|---|---|---|
ClinVar | 2024/01/08 | バリアントの臨床的意義 | NCBI |
Colil | APIで取得 | 生命科学分野の文献間の引用関係の情報 | DBCLS |
GRCh38.p13 | 2019/03/01 | ヒトゲノムリファレンス配列 | GRC |
GWAS Catalog | 2024/05/28 | ゲノムワイド関連解析(GWAS)情報 | NHGRI-EBI |
HGNC symbol report | 2024/05/28 | 遺伝子シンボルや関連リソースの情報 | HGNC |
LitVar | APIで取得 | バリアント名が出現する文献情報 | NCBI |
PubMed | 2024/04/26 | 文献情報 | NCBI |
PubTator Central | 2024/01/04 | バリアント名が出現する文献情報 | NCBI |
注:ClinVarはGRCh38上の位置が決定しているバリアントのみを含むVCFファイルからデータを取得しています。
データ加工に利用したツール
ツール名 | バージョン | 内容 | 作成者 |
---|---|---|---|
bcftools | — | multiallelicバリアントのbiallelicバリアントへの分割 | Genome Research Ltd. |
BioReT | — | NGSデータからバリアントを特定するツール群を一括実行 | アメリエフ |
Variant Effect Predictor (VEP) | Ensembl rel. 111 | バリアントに遺伝子名、Consequence、有害性予測(AlphaMissense, SIFT, PolyPhen)等をアノテーション | EMBL-EBI |